Bell Schedules »
			
			
					Monday Bell Schedule / Horario de la campana del lunes
			
		
			Monday Bell Schedule / Horario de la campana del lunes
		
	
	
	
	
	
		
			
				Monday Bell Schedule / Horario de la campana del lunes
				
					No CCR on Mondays -- No hay CCR los lunes
				
			
			
				
					
						| Description / Period | 
						Start Time | 
						End Time | 
						Length | 
					
				
			
			
			
					
						| Period 1 | 
						8:30 AM | 
						9:23 AM | 
						53 min | 
					
				
					
						| Period 2 | 
						9:29 AM | 
						10:18 AM | 
						49 min | 
					
				
					
						| Period 3 | 
						10:24 AM | 
						11:13 AM | 
						49 min | 
					
				
					
						| Lunch | 
						11:13 AM | 
						11:43 AM | 
						30 min | 
					
				
					
						| Period 4 | 
						11:49 AM | 
						12:38 PM | 
						49 min | 
					
				
					
						| Period 5 | 
						12:44 PM | 
						1:33 PM | 
						49 min | 
					
				
					
						| Period 6 | 
						1:39 PM | 
						2:28 PM | 
						49 min | 
					
				
					
						| Period 7 | 
						2:34 PM | 
						3:23 PM | 
						49 min |